Open Ended Schemes
Date |
Number of
|
Number of
|
Total Number
|
Net Asset
|
Gross Asset
|
|
117 |
19 |
136 |
48,998 |
69,530 |
|
117 | 18 | 135 | 47,975 | 69,843 |
|
118 | 18 | 136 | 47,778 | 74,261 |
|
118 | 17 | 135 | 44,730 | 65,506 |
|
121 | 19 | 140 | 46,346 | 66,747 |
Closed Ended Schemes
Date |
Number of
|
Number of
|
Total Number
|
Net Asset
|
Gross Asset
|
31 December 2020 |
314 | 382 | 696 | 196,524 | 218,204 |
|
322 | 376 | 698 | 188,159 | 206,970 |
|
328 | 369 | 697 | 179,047 | 197,438 |
|
329 | 353 | 682 | 188,450 | 208,996 |
|
334 | 345 | 679 | 181,306 | 197,872 |
Guernsey Green Funds
Date |
Number of
|
Number of
|
Total Number of
|
Net Asset
|
Gross Asset
|
31 December 2020 |
1 | 8 | 9 | 3,565 | 4,055 |
|
1 | 6 | 7 | 3,284 | 3,755 |
|
1 | 6 | 7 | 3,311 | 3,825 |
|
1 | 5 | 6 | 3,322 | 3,726 |
|
1 | 4 | 5 | 2,652 | 2,866 |
For statistics from previous years, please see Archive of Investment Statistics.